S1 je inteligentní termokamera od společnosti SATIR. Vznikla v rámci nového vývoje v oblasti výzkumu a vývoje se snahou o inteligentní termovizní snímání. Kamera využívá otevřenou platformu Android což z ní dělá snadno použitelné zařízení, které vyhovuje všem uživatelům termovize.
| TERMOKAMERA | . | 
| Typ detektoru | UFPA | 
| Velikost pixelu | 12µm | 
| Zorné pole | 55.6° x 42° | 
| MĚŘENÍ | . | 
| Teplotní rozsah | -20°C ~ + 550°C | 
| Přesnost | ±2°C nebo ±2% naměřených hodnot | 
| SYSTÉM ZAŘÍZENÍ | . | 
| CPU | Qualcomm Snapdragon SM 4350 (platforma Snapdragon 480 5G) | 
| CPU frekvence | Octa-core 2xGold (A76 based) + 6x Silver (A55 based) | 
| Operační systém | Android 11 (podpora aktualizace systému OTA) | 
| Kapacita paměti | 256GB eMMC + 8GB DDDR4 | 
| Displej | 6,57 palcový FHD+ (20:9 celá obrazovka), rozlišení 2520 x 1080 | 
| Zadní fotoaparát | Hlavní fotoaparát 48 (64) MP + hloubka ostrosti 8 MP. Podpora fotografie, videa, panoramatické fotografie, automatického ostření, automatického blesku, HDK, sériové snímání atd. | 
| Kapacita baterie | Podpora rychlého nabíjení QC4.0 (vestavěná baterie) | 
| VIZUALIZACE | . | 
| Režim obrazu | Infračervený / Viditelný / Fusion | 
| Blesk | Podpora blesku + baterka | 
| UKLÁDÁNÍ OBRÁZKŮ | . | 
| Typ SIM | Dvě nano karty | 
| Typ přídavné karty | Support Micro TF | 
| FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI (TĚLO FOTOAPARÁTU) | . | 
| Zapouzdření | IP68 | 
| Odolnost proti otřesům/vibracím | 25G | 
| Velikost | 81.5mm x 170xmm(12+0.5)mm | 
| DALŠÍ FUNKCE | . | 
| 5G datové připojení | 5G NR X51 modem (rychlost závisí na mmWAVE or Sub 6) | 
| 4G datové připojení | DL:2.0Gbps CAT20/UL:316Mbps CTA13 | 
| Otisk prstu Boční otisk prstu | Boční otisk prstu | 
| GPS | Podpora GPS/Glonass/Galileo/Beidou+A-GPS | 
| WLAN / Wi-Fi | 802.11 b/g/n 2.4 GHz,802.11. a , 5 GHz,802.11.ac, 5 GHz | 
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 | 
| Barva | Černá | 
Kamera má 256x192 IR detektor, který poskytuje obraz v kvalitě 49 152 pixelů.  Je také vybavena 48MP digitálním fotoaparátem, který umožňuje multifunkčnost kamery. K dispozici je úložištěm pro videa a obrázky s kapacitou paměti 256 GB.
 Kamera má teplotní rozsah -20 °C ~ + 550 °C. S přesností měření ±2°C nebo ±2% naměřených hodnot.
Klíčové vlastnosti
• Smart device platforma
• Otevřená Android platforma
• Snadno použitelné zařízení
• 256x192 IR detektor
• 48MP digitální fotoaparát
• Teplotní rozsah-20°C ~ + 550°C
