| Teplota práce | -20 ... 50 °C |
| Zakres pomiarowy temperatury |
-20 ... 250 °C -20 ... 1500 °C (opcja) |
| Zakres spektralny | 8 ...14 mikrometrów |
| Výrobce | SATIR |
| Odvětví |
energetika cement a Vápno papírenský a celulóza spotřebitelský a zpracovatelský vodohospodářský a čistírny odpadních vod plynárenství loďarský teplárenství |
| Měřená velikost | temperatura |
| Příslušenství |
walizka transportowa akumulator oprogramowanie na PC ładowarka 230 V AC |
| Czułość | 80 mK w 25 °C |
| Přesnost | 2% wartości mierzonej lub 2°C |
| Schválení | CE |
| Współczynnik emisyjności | regulowany, 0,10 ... 1,00 |
| Aplikacja | nie dotyczy |
| Měřené médium | nie dotyczy |
| Rozdzielczość | 160 x 120 |
| Hmotnost | 700 g |
| Zakres ogniskowania | 100 mm ... nieskończoność, ręcznie ustawiany |
| Detektor | mikrobolometryczny |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Displej | LCD 3,5" |
| Čas práce | 2,5 h |
| Pole widzenia | 20 x 15 stopnia |
| Napájení | akumulatory |
| Obudowa | IP54 |
| Pamięć zewnętrzna | karta SD 2GB |
| Pamięć wewnętrzna | brak |
| Wyposażenie dodatkowe | oprogramowanie w wersji prof. |
Dodatkowo oferujemy obsługę serwisową urządzeń termowizyjnych oraz pirometrów następujących firm: LAND, OPTEX oraz SATIR (sprawdzanie, naprawa, szkolenia w tym organizowane przez Naczelną Organizację Techniczną w Katowicach).