| Zakres spektralny | 8 ...12 mikrometrów |
| Výrobce | IRIsys |
| Odvětví |
energetika teplárenství |
| Měřená velikost | temperatura |
| Celownik | tak, laserowy |
| Czułość | 80 mK w 25 °C |
| Přesnost | 2% wartości mierzonej lub 2°C |
| Schválení | CE |
| Współczynnik emisyjności | regulowany 0,30 ... 1,00 |
| Aplikacja | nie dotyczy |
| Měřené médium | nie dotyczy |
| Zakres pomiarowy temperatury | 0 ... 350 °C |
| Rozdzielczość | 47 x 47 |
| Hmotnost | 700 g |
| Zakres ogniskowania | 500 mm ... nieskończoność, ręcznie ustawiany |
| Detektor | mikrobolometryczny |
| Częstotliwość | 8 Hz |
| Displej | LCD 3,5" |
| Čas práce | 6 h |
| Kamera video | tak |
| Pole widzenia | 20 x 20 stopnia |
| Napájení | akumulatory |
| Obudowa | wytrzymałe tworzywo sztuczne |
| Teplota práce | -5 ... 40 °C |
| Pamięć zewnętrzna | karta mikro SD 1GB |
| Pamięć wewnętrzna | brak |
| Příslušenství |
oprogramowanie na PC kabel USB ładowarka 230 V AC |
| Wyposażenie dodatkowe | brak |